首 页       学校简介      校园文化      课程设置      师资力量      新闻中心      联系我们
新闻中心
学校活动
程才职业培训学校2017年8月7日计算机培训班培训补贴公示
作者:新星    阅读次数:903次    更新时间:2017/8/7
  
    程才职业培训学校2017年8月7日计算机培训班已培训鉴定完毕,现申请拨付职业培训补贴,公示如下:
        登记证号 培训时间 课时数 是否通过技能鉴定 职业资格证书号 补贴金额 期次 就业单位名称 就业单位联系电话
1   26 1309300017000334 2017.7.5-8.7 270 1510 1890 1 河北奕航管业有限公司 15131760564
2 范中静 35 1309300017000337 2017.7.5-8.7 270 1511 1890 1 沧州鑫广德管件制造有限公司 18632728211
3   36 1309300017000338 2017.7.5-8.7 270 1512 1890 1 孟村回族自治县东恒管件厂 13231768987
4   34 1309300017000340 2017.7.5-8.7 270 1513 1890 1 孟村回族自治县永盛高压管件厂 15373316039
5 张凤雪 28 1309300017000341 2017.7.5-8.7 270 1514 1890 1 沧州广赢管道防腐保温工程有限公司 15530402169
6 尹蓉枝 32 1309300015001904 2017.7.5-8.7 270 1515 1890 1 孟村回族自治县远洋汽车物流有限公司 13303062059
7   17 1309300017000344 2017.7.5-8.7 270 1516 1890 1 沧州胜擎管道配件制造有限公司 13832747789
8 肖淼淼 21 1309300017000345 2017.7.5-8.7 270 1517 1890 1 孟村回族自治县环宇运输有限公司 13803179836
9   31 1309300017000348 2017.7.5-8.7 270 1518 1890 1 沧州极致映画文化传播有限公司 17733781312
10 刘孟娇 25 1309300017000352 2017.7.5-8.7 270 1519 1890 1 孟村回族自治县环宇运输有限公司 13803179836
11 樊文慧 30 1309300017000353 2017.7.5-8.7 270 1520 1890 1 沧州共赢会计服务有限公司 13731758680
12 田文红 29 1309300017000356 2017.7.5-8.7 270 1521 1890 1 沧州共赢会计服务有限公司 13731758680
13 汪文慧 21 1309300017000357 2017.7.5-8.7 270 1522 1890 1 孟村回族自治县东恒管件厂 13231768987
14 寇春荣 36 1309300017000358 2017.7.5-8.7 270 1523 1890 1 孟村回族自治县东恒管件厂 13231768987
15 郭永翠 33 1309300017000360 2017.7.5-8.7 270 1524 1890 1 沧州共赢会计服务有限公司 13731758680
16 郭艳芳 38 1309300017000362 2017.7.5-8.7 270 1525 1890 1 孟村回族自治县冀东电力管件厂 15133755958
17 孙智媛 30 1309300017000363 2017.7.5-8.7 270 1526 1890 1 沧州共赢会计服务有限公司 13731758680
18 赵冬梅 27 1309300017000364 2017.7.5-8.7 270 1527 1890 1 孟村回族自治县豪力法兰厂 18833752925
19 刘秀云 26 1309300017000365 2017.7.5-8.7 270 1528 1890 1 沧州顺阔管件制造有限公司 6816199
20 李凤敏 35 1309300017000366 2017.7.5-8.7 270 1529 1890 1 沧州鑫广德管件制造有限公司 18632728211
21 张婷婷 24 1309300017000368 2017.7.5-8.7 270 1530 1890 1 孟村回族自治县远洋汽车物流有限公司 13303062059
22   33 1309300017000370 2017.7.5-8.7 270 1531 1890 1 孟村回族自治县永盛高压管件厂 15373316039
23 吕玉静 33 1309300017000371 2017.7.5-8.7 270 1532 1890 1 沧州鑫广德管件制造有限公司 18632728211
24 李红娜 38 1309300017000372 2017.7.5-8.7 270 1533 1890 1 沧州鑫广德管件制造有限公司 18632728211
25 代卫静 26 1309300017000374 2017.7.5-8.7 270 1534 1890 1 江丰管道集团有限公司 18632740523
26 耿艳平 44 1309300017000361 2017.7.5-8.7 270 1535 1890 1 孟村回族自治县冀东电力管件厂 15133755958
27 赵俊红 28 1309300017000375 2017.7.5-8.7 270 1536 1890 1 江丰管道集团有限公司 18632740523
28   27 1309300017000376 2017.7.5-8.7 270 1537 1890 1 孟村回族自治县远洋汽车物流有限公司 13303062059
29   20 1309300016000594 2017.7.5-8.7 270 1538 1890 1 孟村回族自治县鑫运达运输服务有限公司 15076801951
30   35 1309300016001877 2017.7.5-8.7 270 1539 1890 1 沧州鑫广德管件制造有限公司 18632728211
31 侯晓兰 28 1309300015001902 2017.7.5-8.7 270 1540 1890 1 孟村回族自治县鑫运达运输服务有限公司 15076801951
32 刘莹莹 31 1309300017000354 2017.7.5-8.7 270 1541 1890 1 千百度科技 13166568345
33 刘艳 37 1309300017000330 2017.7.5-8.7 270 1542 1890 1 孟村回族自治县永盛高压管件厂 15373316039
34 谢小翠 31 1309300017000359 2017.7.5-8.7 270 1543 1890 1 孟村回族自治县盛茂弯头厂 15530401528
35 赵焕香 44 1309300012001608 2017.7.5-8.7 270 1544 1890 1 孟村回族自治县永盛高压管件厂 15373316039
36 孙秀丽 28 1309300015001544 2017.7.5-8.7 270 1545 1890 1 沧州顺阔管件制造有限公司 6816199
37 李海燕 37 1309300017000307 2017.7.5-8.7 270 1546 1890 1 沧州鑫广德管件制造有限公司 18632728211
38   42 1309300015001920 2017.7.5-8.7 270 1547 1890 1 沧州和源隆管道设备制造有限公司 13733270902
39 张淑征 29 1309300017000436 2017.7.5-8.7 270 1548 1890 1 孟村回族自治县鑫运达运输服务有限公司 15076801951
40 李玉梅 39 1309210017001567 2017.7.5-8.7 270 1549 1890 1 孟村回族自治县百鑫法兰厂 13733270902
41 李盈盈 31 1309300017000440 2017.7.5-8.7 270 1550 1890 1 孟村回族自治县百鑫法兰厂 13733270902
42 戴景红 24 1309300013001402 2017.7.5-8.7 270 1551 1890 1 沧州广赢管道防腐保温工程有限公司 15530402169
43 张艳梅 30 1309300017000377 2017.7.5-8.7 270 1552 1134 1
44 宁景梅 29 1309300017000442 2017.7.5-8.7 270 1553 1890 1 沧州鑫广德管件制造有限公司 18632728211
45   28 1309300017000441 2017.7.5-8.7 270 1554 1890 1 沧州鑫广德管件制造有限公司 18632728211
46   33 1309300017000439 2017.7.5-8.7 270 1555 1890 1 沧州鑫广德管件制造有限公司 18632728211
47 穆春英 31 1309300017000438 2017.7.5-8.7 270 1556 1890 1 沧州顺阔管件制造有限公司 6816199
48 朱秋萍 26 1309300017000425 2017.7.5-8.7 270 1557 1890 1 孟村回族自治县鑫运达运输服务有限公司 15076801951
49 吕红红 28 1309300017000427 2017.7.5-8.7 270 1558 1890 1 沧州极致映画文化传播有限公司 17733781312
50 王盼盼 31 1309300017000426 2017.7.5-8.7 270 1559 1890 1 沧州极致映画文化传播有限公司 17733781312
合计 93744
校址:河北省孟村回族自治县团结路渤海商贸二至四楼
邮编:061400  电话:0317-6838000  传真:0317-6721220
设计维护:校办公室  ICP备案号:冀ICP备18038780号-1  公安机关备案号130930002003011